|
|
Ergebnisse Treser Club Sommertreffen 2006
Gleichmäßigkeitsprüfung Bergrennstrecke Schaumburg
Aufgabe: 3 Minuten Fahren mit 32 km/h auf einer Strecke von 1,6 Kilometern (Start und
Ziel):
| Platz | StartNr. | Name | Fahrzeug | Abweichung |
| 1. | 44 | Lechner Andreas | Treser quattro roadster | 0 Sekunden |
| 2. | 11 | Ostheim Stefan | Mercedes-Benz 280 SL | 1 Sekunde |
| 2. | 55 | Nitzsche Carsten | Treser-Polo | 1 Sekunde |
| 4. | 1 | Warmer, Dr. Mitchovani | Mercedes 170V | 2 Sekunden |
| 4. | 7 | Sielaff Michael | Mercedes-Benz 220S | 2 Sekunden |
| 4. | 8 | Jaenicke Stephan | Citroen ID 19 | 2 Sekunden |
| 4. | 22 | Schütte Dirk | Alfa Romeo Spider | 2 Sekunden |
| 4. | 35 | Treser Walter | TR1 | 2 Sekunden |
| 9. | 2 | Grundmann Traugott | Rometsch Modell "Beeskow" | 3 Sekunden |
| 9. | 34 | Eckert Emil | TR1 | 3 Sekunden |
| 11. | 37 | Weinmeister Thomas | TR1 | 4 Sekunden |
| 12. | 56 | Krumkühler-Greger Monika | Treser-Polo | 5 Sekunden |
| 13. | 3 | Kühne Uwe | Mercedes 220 S | 6 Sekunden |
| 13. | 10 | Schlichte Friedrich | Chevrolet Corvette Targa | 6 Sekunden |
| 13. | 36 | Hartjen Klaus | TR1 | 6 Sekunden |
| 16. | 52 | Goessens Rogier | Treser Audi 200 | 7 Sekunden |
| 17. | 12 | Boysen Christian | Opel Blitz 300-6H | 9 Sekunden |
| 17. | 31 | Norwig Dieter | TR1 | 9 Sekunden |
| 19. | 9 | Nitzsche Gisbert | BMW 2002 ti Alpina | 10 Sekunden |
| 19. | 45 | Linn Robert | Treser quattro roadster | 10 Sekunden |
| 21. | 21 | Pieper Manfred | Porsche 911 SC 3.0 | 12 Sekunden |
| 21. | 58 | Tielkmeier Steffen | Treser-Polo | 12 Sekunden |
| 23. | 54 | Kaluza Stephan | Treser Golf | 15 Sekunden |
| 24. | 43 | Dämpfling Günther | Treser quattro roadster | 18 Sekunden |
| 24. | 51 | Müller Marc | Treser quattro | 18 Sekunden |
| 26. | 27 | Pinkenburg Marc | Porsche 911 | 20 Sekunden |
| 27. | 23 | Schmäring Jochem | Audi Urquattro | 24 Sekunden |
| 28. | 5 | Witgrefe Michael | Mercedes 200 /8 | 26 Sekunden |
| 29. | 4 | Fischer, Dr. Gerhard | Mercedes 190 SL | 27 Sekunden |
| 30. | 42 | Bruns Gerrit | Treser quattro roadster | 31 Sekunden |
| 31. | 26 | Walpert Bernd | VW Scirocco | 32 Sekunden |
| 32. | 6 | Neininger Eduard | Austin Healey | 36 Sekunden |
| 37. | 25 | Holter Mathias | Audi 80 Typ 81 | 37 Sekunden |
| 34. | 41 | Kaiser Michael | Treser quattro roadster | 39 Sekunden |
Fahrzeugprämierung
Bewertung besteht zu je einer Hälfte aus der Wertung von Teilnehmern und Jury
Klasse 1: Oldtimer
| 1. Platz: | Traugott Grundmann aus Hessisch Oldendorf / Rometsch Modell "Beeskow" |
| 2. Platz: | Friedrich Schlichte aus Bad Pyrmont / Chevrolet Corvette Targa |
| 3. Platz: | Dr. Gerhard Fischer aus Hessisch Oldendorf-Lachem / Mercedes 190 SL |
Klasse 2: Youngtimer
| 1. Platz: | Dirk Schütte aus Aerzen / Alfa Romeo Spider |
| 2. Platz: | Manfred Pieper aus Groß-Gerau / Porsche 911 SC Targa |
| 3. Platz: | Jochem Schmäring aus Bad Sassendorf / Audi Urquattro |
Klasse 3: Treser TR1
| 1. Platz: | Thomas Weinmeister aus Grebenstein |
| 2. Platz: | Walter Treser aus Hameln |
| 3. Platz: | Michael Sielaff aus Hameln |
Klasse 4: TreserAudi quattro roadster
| 1. Platz: | Günther Dämpfling aus Zirndorf |
| 2. Platz: | Robert Linn aus Ingolstadt |
| 3. Platz: | Michael Kaiser aus Netphen |
Klasse 5: diverse Treser-Fahrzeuge
| 1. Platz: | Rogier Goessens aus Teuven (Belgien) / TreserAudi 200 |
| 2. Platz: | Carsten Nitzsche aus Hameln / TreserVW Polo |
| 3. Platz: | Rosa Pipitone aus Hameln / TreserVW Polo |
|
|